| NOMINATIVO | ORO | PIETRA | CIBO | LEGNA | Punti acquisiti col surplus di risorse dal 01.10.2006 | CLASSIFICA (al 30.11.2008) | VINTE (Torneo a punti) | PERSE (Torneo a punti) | INFORMAZIONI GENERALI |
| ITA_Wale | 917 | 520 | 170 | 2.220 | (49) | 78 | 8 | 7 | |
| ITA_Marasma | 1.010 | 910 | 910 | 910 | 77 | 9 | 0 | ||
| ITA_Pref_Franco_Magno | 650 | 630 | 2.030 | 565 | (41) | 56 | 4 | 11 | |
| ITA_Alab_Edoardo | 75 | 250 | 1.850 | 675 | (27) | 40 | 2 | 2 | |
| ITA_Cav_Gimly | 398 | 420 | 370 | 1.510 | 29 | 5 | 3 | ||
| ITA_Cecco | 765 | 100 | 950 | 405 | (-34) | 20 | 6 | 3 | |
| ITA_Leg_Malelf | 695 | 900 | 950 | 578 | 20 | 3 | 0 | ||
| ITA_Cat_Liuk | 621 | 860 | 860 | 795 | 8 | 8 | 5 | ||
| ITA_Afo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Ades | 1.250 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Alab_Mephisto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Alab_Nuntor | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Alab_Robert | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Dante | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Diamond | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Djchiesa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_ElKikko | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Endi793 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Alab_FedeBonu89 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_King | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_King_Arthas | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Leg_Chuck | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Leg_Fello | 650 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Leg_NerO | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Leg_Pallino | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Lombax | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Lukk | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_MarcoAurelio | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Nikk_kk | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Penalità di 5 punti (Comminata il 16 maggio per insubordinazione) | |
| ITA_Pakap | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Paolo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Peppe95 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Penalità di 5 punti (Comminata il 16 maggio per insubordinazione) | |
| ITA_Pinzarossa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Stilicone | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Penalità di 20 punti (anticipato abbandono del torneo il 13.06.08) | |
| ITA_Tommi | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Penalità di 5 punti (Comminata il 16 maggio per insubordinazione) - Penalità di 15 punti comminata per iscrizione ad altro clan (giugno 2008) | |
| ITA_Tommy | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Ub3rSkill3r | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Virus | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
| ITA_Alab_Lory | 950 | 950 | 950 | 950 | -5 | 0 | 3 | ||
| ITA_Sen_Impero | 1.975 | 210 | 1.610 | 425 | (42) | -8 | 8 | 10 | |
| ITA_Cens_Massimo | 570 | 280 | 1.080 | 189 | (-30) | -10 | 5 | 6 | |
| ITA_Merlino | 1.338 | 250 | 850 | 2.152 | -12 | 2 | 7 | ||
| ITA_Cat_Kronos | 685 | 150 | 1.125 | 224 | -15 | 3 | 4 | ||
| ITA_Leg_CoXm0s | 283 | 250 | 750 | 225 | (-62) | -78 | 1 | 12 | |
| Aggiornato al: 31/03/2009 | |||||||||
| In nero sono riportate le
quantità di risorse iniziali comuni a ciascuno. In rosso le quantità di risorse INFERIORI al valore iniziale. In verde le quantità di risorse SUPERIORI al valore iniziale (dalle quali si ricava il surplus che consentirà una maggiorazione in punti della classifica personale). |
Manca da aggiornare la battaglia persa da Noda per l'isola di Eubea e quella vinta nell'attacco alla Liguria. Idem per Adamianto | ||||||||
| (ART.6 del Regolamento Torneo a Punti). Per rimanere nel loro
grado: · il CONSOLE e i TRIBUNI debbono rientrare tra le prime 6 posizioni di classifica. Se cị non si verifica nel caso del Console esso decade dalla carica, mentre per tutti gli altri casi sarà il Console in carica a procedere alla riassegnazione di un nuovo grado. |
|||||||||